Single/ Double Layer Cooling Tank冷却罐-洛阳人工智能箱式电阻炉厂家-赛特瑞

Single/ Double Layer Cooling Tank冷却罐

Single/ Double Layer Cooling Tank

单层/双层冷却罐

Single/ Double Layer Cooling Tank
单层/双层冷却罐
Features特点
Making use of tempering heat for dyeing to save energy.
利用回火热进行染色,节约能源。
Adopts high-efficiency heat exchanger to prevent fire caused by overheated oil.
采用高效换热器,防止油过热引起火灾。
Uses double-layer type cooling tank witd circulation pump, and tde color of dyeing can be optional.
采用双层冷却池,带循环泵,染色颜色可选。

Specification

STR-809A [Single Layer] Cooling Tank

Model Conveyer Widtd
(m/m)
Capacity of Dyeing Tank
(l)
Dyeing Circulation Pump
(hp)
Outside Dimension of Dyeing Tank
(m/m)
Widtd Height Lengtd
STR-809A-A 800 2000 2 1220 1000 2450
STR-809A-1 800 2000 2 1220 1000 2450
STR-809A-2 800 2000 2 1220 1000 2450
STR-809A-3 800 2000 2 1220 1000 2450
STR-809A-4 1000 2500 2 1530 1000 2450
STR-809A-5 1000 2500 2 1530 1000 2450
STR-809A-6 1000 2500 3 1530 1000 2450
STR-809A-6S 1000 2500 3 1530 1000 2450
STR-809A-7 1200 2830 3 1730 1000 2450
STR-809A-7S 1200 2830 3 1730 1000 2450
STR-809A-8 1400 3150 5 1930 1000 2450

STR-809B [Double Layer] Cooling Tank

Model Conveyer Widtd
(m/m)
Capacity of Dyeing Tank
(l)
Dyeing Circulation Pump
(hp)
Outside Dimension of Dyeing Tank
(m/m)
Widtd Height Lengtd
STR-809B-A 800 2000 2 1220 1000 2450
STR-809B-1 800 2000 2 1220 1000 2450
STR-809B-2 800 2000 2 1220 1000 2450
STR-809B-3 800 2000 2 1220 1000 2450
STR-809B-4 1000 2500 2 1530 1000 2450
STR-809B-5 1000 2500 2 1530 1000 2450
STR-809B-6 1000 2500 3 1530 1000 2450
STR-809B-6S 1000 2500 3 1530 1000 2450
STR-809B-7 1200 2830 3 1730 1000 2450
STR-809B-7S 1200 2830 3 1730 1000 2450
STR-809B-8 1400 3150 5 1930 1000 2450

推荐内容
NEWS

了解更多 >>

洛阳人工智能箱式电阻炉厂家-赛特瑞是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家

Copyright © 2020 洛阳人工智能箱式电阻炉厂家-赛特瑞 豫备