淬火冷却油池/淬火冷却水池
Quenching Cooling Oil Water Tank、Quenching Cooling Water Tank
Features特点水箱中装有过滤器,因此污垢不会储存在交换器中而失去冷却功能
| Model |
Conveyer Widtd (m/m) |
Power (Spared) (kw) |
Capacity of Oil (Water) Tank (I) |
Oil (Water) Cooling Pump (hp) |
Injection Circulation Pump (hp) |
Outside Dimension of Oil (Water) Tank (m/m) |
||
| Widtd | Height | Lengtd | ||||||
| STR-806-A | 800 | 10 | 8400 | 3 | 3 | 1530 | 2000 | 4200 |
| STR-806-1 | 800 | 10 | 8400 | 3 | 3 | 1530 | 2000 | 4200 |
| STR-806-2 | 1000 | 10 | 9400 | 3 | 5 | 1730 | 2000 | 4200 |
| STR-806-3 | 1000 | 10 | 9400 | 3 | 5 | 1730 | 2000 | 4200 |
| STR-806-4 | 1200 | 20 | 11600 | 5 | 7-1/2 | 2100 | 2000 | 4200 |
| STR-806-5 | 1200 | 20 | 11600 | 10 | 10 | 2100 | 2000 | 4200 |
| STR-806-6 | 1200 | 20 | 11600 | 10 | 10 | 2100 | 2000 | 4200 |
| STR-806-6S | 1200 | 20 | 11600 | 10 | 10 | 2100 | 2000 | 4200 |
| STR-806-7 | 1400 | 30 | 12000 | 10 | 10 | 2200 | 2000 | 4200 |
| STR-806-7S | 1400 | 30 | 12000 | 10 | 10 | 2200 | 2000 | 4200 |
| STR-806-8 | 1600 | 30 | 12000 | 15 | 15 | 2300 | 2000 | 4200 |
推荐内容
NEWS
洛阳人工智能箱式电阻炉厂家-赛特瑞是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳人工智能箱式电阻炉厂家-赛特瑞 豫备